AMIKON LIMITED
ما هر چه زودتر باهاتون تماس ميگيريم
محل منبع:
آلمان
نام تجاری:
Siemens
شماره مدل:
6EP1333-2AA01
| پارامتر | مشخصات | ارزش |
|---|---|---|
| ورودی | نوع ورودی | یک فاز AC |
| ولتاژ تغذیه | 1 در AC مقدار نامی: 120 ولت 2 در AC ارزش نامی: 230 ولت تنظیم با استفاده از سوئیچ انتخاب کننده در دستگاه |
|
| ولتاژ ورودی | 1 در AC: 85... 132 ولت 2 در AC: 170... 264 ولت |
|
| ورودی طیف گسترده ای | نه | |
| مقاومت در برابر ولتاژ بالا | 2.3 × VIN نامگذاری شده، 1.3 ms | |
| بافرهای اصلی | 20 ms؛ در Vin = 93/187 V | |
| فرکانس | فرکانس خط نامی 1: 50 هرتز فرکانس خط نامی 2: 60 هرتز محدوده خط نامی: 47... 63 هرتز |
|
| جریان ورودی در ولتاژ ورودی 120 ولت | 2.1 A | |
| جریان ورودی در ولتاژ ورودی نامی 230 ولت | 1.15 A | |
| محدوده جریان روشن شدن (+25 °C) ، حداکثر. | 32A | |
| تولید | نوع خروجی | ولتاژ DC کنترل شده و جدا شده |
| ولتاژ نامی Vout DC | ۲۴ ولت | |
| تحمل کل، ثابت ± | 3٪ | |
| جبران برق استاتیک، حدود. | 0.1 درصد | |
| تعادل بار استاتیک، حدود. | 0.5 درصد | |
| بقيه ي موج ها به حد حداكثر | 150 میلی ولت | |
| بقيه ي موج ها به طور متناوب | 50 میلی ولت | |
| اوج-قله، حداکثر (عرض باند: 20 MHz) | ۲۴۰ میلی ولت | |
| اوج-قله، نوع (عرض باند: 20 MHz) | 150 میلی ولت | |
| محدوده تنظیم | 22.8... 28 ولت | |
| ولتاژ خروجی قابل تنظیم | بله (از طریق پتانسیومتر) | |
| نمایش وضعیت | چراغ سبز برای 24 ولت | |
| رفتار روشن کردن/ خاموش کردن | بیش از حد Vout حدود 4٪ | |
| ارزش فعلی نامشخص | 5A | |
| محدوده فعلی | 0... 6 A 6 A تا +45 °C |
|
| قدرت فعال عرضه شده | 144 وات | |
| فشار بیش از حد در حال حاضر بر روی مدار کوتاه در طول راه اندازی معمولی | 17 A | |
| ظرفیت بیش از حد در صورت کوتاه شدن در طول راه اندازی | 100 ms | |
| تعویض موازی برای افزایش عملکرد | بله (تا 2 واحد) | |
| طیف گسترده ای از قطعات | تمرکز بر مشتری | قطعات معدنی | شبکه جهانی |
|---|---|---|---|
| برای DCS، PLC، HMI و درایو | ارائه محصولات و خدمات با کیفیت برای پاسخگویی به نیازهای مشتری | بیش از 30،000 مورد در انبار برای خاموش کردن اتوماسیون صنعتی، با تحویل در 1-3 روز کاری | شرکای شش قاره تضمین می کنند که قطعات کمیاب بدون توجه به مکان یا نادری مطابقت داشته باشند و تحویل داده شوند |
| دستور عمل | نتیجه ی هدف |
|---|---|
| تماس را آغاز کنید | مشاوره بدون تاخير ارتباط مستقيم با کارشناسان حوزه براي حل فوري |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید