AMIKON LIMITED
私達はあなたにできるだけ早く戻る。
起源の場所:
アメリカ合衆国
ブランド名:
Bently Nevada
モデル番号:
330105-02-12-05-02-05
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 探査器直径 | 8mm |
| 線形範囲 | 80ミリ (2ミリ) |
| 生産量 | 200 mV/ml |
| 測定型 | 振動,移動,速度,キーファザー®相 |
| マウント | バックマウント |
| 標準的な準拠性 | API 670 |
| 操作環境 | 工業機械,タービン,圧縮機 |
|
棚に並ぶカテゴリ
|
なぜアミコンと 提携するのか?
|
| 製造者 | 部分番号 | 部分番号 |
|---|---|---|
| ベントリー・ネバダ | 32000-28-05-15-080-03-02 について | 330102-00-30-10-02-00 |
| ベントリー・ネバダ | 32000-28-05-08-080-03-02 について | 330703-000-040-10-01-05 |
| ベントリー・ネバダ | 330710-000-060-10-02-00 | 330901-04-35-50-01-00 |
| ベントリー・ネバダ | 330104-00-05-50-02-05 | 330709-000-050-10-12-05 |
| ベントリー・ネバダ | 330903-00-12-05-02-05 | 330102-00-80-10-02-05 |
| ベントリー・ネバダ | 330708-00-20-50-02-05 | 129957-085-057-05 について |
| ベントリー・ネバダ | 330101-00-20-05-02-00 | 330103-01-09-50-02-00 |
| ベントリー・ネバダ | 330102-00-60-10-01-05 | 330103-01-07-50-02-00 |
| ベントリー・ネバダ | 330130-085-01-05 | 31000-28-05-00-024-01-02 について |
| ベントリー・ネバダ | 330102-00-12-05-02-05 | 89477-25 |
| ベントリー・ネバダ | 330130-045-11-05 | 89477-33 |
| ベントリー・ネバダ | 16925〜17 | 330130-040-11-05 |
| ベントリー・ネバダ | 090501-08-00-00 | 84661-82 |
| ベントリー・ネバダ | 16925〜35 | 21000-16-05-20-033-00-02 |
| ベントリー・ネバダ | 330101-00-35-10-02-00 | 106765-16 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい