AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
यूएसए
ब्रांड नाम:
Bently Nevada
मॉडल संख्या:
330105-02-12-05-02-05
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| जांच व्यास | 8 मिमी |
| रैखिक सीमा | 80 मिली (2 मिमी) |
| आउटपुट | 200 एमवी/मिल |
| माप का प्रकार | कंपन, विस्थापन, वेग, Keyphasor® चरण |
| घुड़सवार | रिवर्स माउंट |
| मानक अनुपालन | एपीआई 670 |
| परिचालन वातावरण | औद्योगिक मशीनरी, टर्बाइन, कंप्रेसर |
|
शेल्फ पर श्रेणीएँ
|
एमिकॉन के साथ साझेदारी क्यों?
|
| निर्माता | भाग संख्या | भाग संख्या |
|---|---|---|
| बेंटली नेवादा | 32000-28-05-15-080-03-02 | 330102-00-30-10-02-00 |
| बेंटली नेवादा | 32000-28-05-08-080-03-02 | 330703-000-040-10-01-05 |
| बेंटली नेवादा | 330710-000-060-10-02-00 | 330901-04-35-50-01-00 |
| बेंटली नेवादा | 330104-00-05-50-02-05 | 330709-000-050-10-12-05 |
| बेंटली नेवादा | 330903-00-12-05-02-05 | 330102-00-80-10-02-05 |
| बेंटली नेवादा | 330708-00-20-50-02-05 | 129957-085-057-05 |
| बेंटली नेवादा | 330101-00-20-05-02-00 | 330103-01-09-50-02-00 |
| बेंटली नेवादा | 330102-00-60-10-01-05 | 330103-01-07-50-02-00 |
| बेंटली नेवादा | 330130-085-01-05 | 31000-28-05-00-024-01-02 |
| बेंटली नेवादा | 330102-00-12-05-02-05 | 89477-25 |
| बेंटली नेवादा | 330130-045-11-05 | 89477-33 |
| बेंटली नेवादा | 16925-17 | 330130-040-11-05 |
| बेंटली नेवादा | 190501-08-00-00 | 84661-82 |
| बेंटली नेवादा | 16925-35 | 21000-16-05-20-033-00-02 |
| बेंटली नेवादा | 330101-00-35-10-02-00 | 106765-16 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें