AMIKON LIMITED
हम जितनी जल्दी हो सके आप के लिए वापस आ जाएगा.
उत्पत्ति के प्लेस:
यूएसए
ब्रांड नाम:
Bently Nevada
मॉडल संख्या:
330703-000-060-50-12-00
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| जांच व्यास | 11 मिमी |
| धागे का प्रकार | एम14 × 1.5 (मीट्रिक स्मूथ केस) |
| अनथ्रेडेड लंबाई (000) | 0 मिमी |
| केस की कुल लंबाई (060) | 60 मिमी |
| कुल केबल लंबाई (50) | 5.0 मीटर (16.4 फीट) |
| केबल डिज़ाइन | फ्लुइडलॉक केबल (आंतरिक द्रव रिसाव को रोकता है) |
| कनेक्टर प्रकार (12) | ClickLoc लघु समाक्षीय (कनेक्टर रक्षक के साथ) |
| रैखिक रेंज | 4.0 मिमी (160 मील) |
| अनुशंसित गैप | 2.5 मिमी (100 मील) |
| वृद्धिशील स्केल फैक्टर (आईएसएफ) | 3.94 वी/मिमी (100 एमवी/मिलि) (±10%) |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 0 से 8 किलोहर्ट्ज़ (+0, -3 डीबी सामान्य) |
| परिचालन तापमान | -35°C से +120°C (-31°F से +248°F) |
| एजेंसी स्वीकृतियाँ (00) | कोई आवश्यकता नहीं |
यह है एकबेंटली नेवादा 3300 XL 11mm प्रॉक्सिमिटी प्रोब, मुख्य रूप से के लिएशाफ्ट कंपन माप.
कोड सरल है:
330703 = 11 मिमी जांच के साथM14×1.5 मीट्रिक थ्रेड जांच
-000 = पूरी तरह से पिरोया हुआ
-060 = 60 मिमी केस
-50 = 5-मीटर निकटता जांच केबल शामिल है
-12=फ्लुइडलॉक सीलबंद केबल जांच + कनेक्टर सुरक्षा
-00 = मानक संस्करण
में अक्सर प्रयोग किया जाता है3300 एक्सएल प्रणालीसेटअप.
क्योंकिफ्लुइडलॉक केबलतेल प्रवास को कम करने में मदद करता है और गंदी या गीली स्थितियों में चीजों को स्थिर रखता है। आप इसे आमतौर पर देखेंगेभाप टरबाइन कंपन जांच, गैस टर्बाइन, याकेन्द्रापसारक कंप्रेसर निगरानी. के लिएएपीआई 670 कंपन निगरानी, यह एक आम पसंद है।
जांच के लिए अंशांकित किया गया हैएआईएसआई 4140 स्टील, इसलिए लक्ष्य सामग्री थोड़ा प्रभावित कर सकती हैएड़ी वर्तमान विस्थापन सेंसरआउटपुट.इसमें पहले से ही एक है5.0 मीटर केबल, इसलिए सामान्यतः कोई एक्सटेंशन केबल नहीं जोड़ा जाता है। सबसे अच्छा मैच है एक3300 एक्सएल प्रॉक्सिमिटर सेंसर (5 मीटर सिस्टम).
आमतौर पर आसपास2.5 मिमी (100 मील). समायोजन करते समय, बस देखते रहेंप्रॉक्सिमिटर आउटपुट-जब यह पास बैठता है-10 वी.डी.सी, जांच मूलतः सही स्थिति में है।
| भाग संख्या | के साथ संगत |
|---|---|
| 3500/72एम 176449-08 | 330104-19-25-10-11-05 |
| 3500/62 163179-03 | 330103-00-05-10-02-05 |
| 3500/40एम 140734-01 | 330103-00-18-05-02-05 |
| 330500-02-00 | 330130-045-02-05 |
| 135137-01 | 330101-00-08-05-02-05 |
| 149992-02 | 330130-085-00-05 |
| 147663-01 | 125388-01 |
| 3500/94 145988-01 | 128275-01/128275-01एफ 130944-01 |
| 140482-01 | 330780-91-00 |
| 330500-00-20 | 330103-00-14-10-01-00 |
| 170133-090-00 | 330730-080-02-00 |
| 3500/32एम 149986-02 | 330104-05-13-10-02-00 |
| 1900/65ए 172323-01 | 3500/23ई |
| 330180-X0-05 | 3500/15ई |
| 125720-01 | 136711-01 |
| 125760-01 | 330703-000-040-10-11-00 |
| 125768-01 | 330705-02-18-10-02-00 |
| 128229-01 | 330703-000-070-10-02-00 |
| 128240-01 | 330101-10-27-05-02-05 |
| 133396-01 | 330878-50-00 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें