AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
USA
Markenname:
Allenbradley
Der 1336-RFB-30-A4 ist für ausgewählte 1336 PLUS, PLUS II und IMPACT Antriebskonfigurationen spezifiziert. Seine Aufgabe ist die Reduzierung von hochfrequenten leitungsgebundenen Störemissionen, die über die AC-Versorgung und die Erdverdrahtung übertragen werden.
Dieser Filter wird auf der AC-Eingangsseite von kompatiblen Allen-Bradley 1336 Frequenzumrichtern als Teil der leitungsgebundenen Störungsregelungsanordnung der Installation verwendet.
Er kann gesucht werden, wenn ein installierter Filter beschädigt oder fehlend ist, oder wenn ein RFI-bezogenes Problem Wartungsteams dazu veranlasst, die Eingangsfiterung des Antriebs zu inspizieren. Ein fehlender oder falsch ausgewählter Filter kann die Inbetriebnahme, Wartung oder Wiederherstellung der betroffenen antriebsgesteuerten Maschine verzögern.
| Produkttyp | Eingangs-RFI-Filter |
| Katalognummer | 1336-RFB-30-A4 |
| Filterserie | A |
| Dreiphasenspannung | 380–480 V AC |
| Leistungsverlust | 35 W |
| Montagehinweis | Abbildung 2 – Eine Baugruppe |
| Frame-Referenz | A4 |
| Abmessung A | 260,1 mm (10,24 in) |
| Abmessung B | 413,7 mm (16,29 in) |
| Abmessung C | 58,0 mm (2,28 in) |
| Abmessung D | 230,1 mm (9,06 in) |
| Abmessung E | 320,0 mm (12,60 in) |
| Abmessung F | 15,0 mm (0,59 in) |
| Abmessung G | 70,0 mm (2,76 in) |
| Abmessung H | 15,0 mm (0,59 in) |
| Gewicht | 4,9 kg (10,8 lb) |
| Filter | 1 |
| EMT-Kabelkanal | 1 |
| EMT-Kabelkanal-Verschraubung | 1 |
| Schrauben / Unterlegscheiben / Zahnscheiben / Muttern | 4 Stück |
Die Filterauswahltabelle des Herstellers listet die folgenden Antriebsbereiche für diesen Filter auf:
| Antriebsfamilie | Aufgeführter Antriebsbereich |
|---|---|
| 1336 PLUS / PLUS II | 1336S/F-BRF75 – BRF200 |
| 1336 IMPACT | 1336E-BRF75 – BRF100 |
Die Publikation von Rockwell Automation DRIVES-IN000, Eingangs-RFI-Filterbehandelt Filterauswahl, Abmessungen, mitgelieferte Komponenten, Montagezeichnungen und Verdrahtungsanweisungen für den 1336-RFB-30-A4.
Zustandsprüfungen vor dem Versand und anwendbare Funktionsprüfungen; Schutzverpackung für den Transport. Bei Transportschäden oder DOA senden Sie Fotos und Bestelldetails zur Bewertung und Rücksendegenehmigung. 12 Monate Garantie für abgedeckte Produktmängel, vorbehaltlich der Angebotsbedingungen; Missbrauch, falsche Installation und äußere Schäden sind ausgeschlossen.
Teilenummer • Menge • Zielort • Benötigtes Datum • Maschinen-/Systemmodell
Zusätzliche Teilenummern für industrielle Automatisierungsteile nur zu Referenzzwecken. Die Auflistung bedeutet keine Kompatibilität mit 1336-RFB-30-A4.
| 7AI984.70 | 1786-RPFM | Siemens 1FK7101-5AF71-1FG3-Z | MAC112C-0-HD-4-C/180-A-0/WI522LV/S011 + ROD1424.003-2500 | ATV930D15N4 |
| 1747-L551 | 15.F1.R30-4009 | 0AK310.2 | KA47 DAS100 14/TH/IS | 1794-OB16 |
| 8V1320.001-2 | 1747-M12 | Vogel MKSH 8 | MDX61B0220-503-4-00/DEH11B/DHF41B | X67D01332 |
| 0G1000.00-090 | TC3-1--02 | RF47 DT90S4/2/BMG/HF | 8V1180.00-2 | V60N-060 RDYN-1-0-03/P-EM21 |
| 3IF772.9 | LK-H027 | 8BAC0123.001-1 | CM10-3 A-R-A-E-AQQE | AT6400-120V-NSK |
| Becker SV 8.190/1-01 | X67DM9331.L12 | Siemens 1FT6086-1AF71-1AG1 | VDT 080-MF1-10-051-AC | X67BC7321-1 |
| R87 DT90S4/BMG | 8LSA46.R2045D000-3 | 121-2007-001 | PVS50EH140C2 | 6DP1651-8AA |
| SD4n | X67DI1371.L12 | CFM112L/BR/TF/AK1H/SB50 | 2711P-RP6 | 6DD2920-0BB0 |
| 1794-OA8 | S57-51-NSK | 1747-M13 | 100-MF2-20-080-000 | 0AK310.1 |
| X67D09332.L12 | 8V1022.00-2 | X67DI1371 | CIF50-PB | 1794-IA8 |
| MDD112A-N-020-N2L-130PA0 | K37 DRE90L4/TF/LN | 8V1180.001-2 | 1769-OB8 | 1794-PS1 |
| 5AP920.1505-K06 | EVF8221-E + EZN3A0110H030 | X67DM9321 | 2711P-RDT10C | 1756-IV32 |
| 8V1045.001-2 | 1794-AENT | 1756-CNBR | 8V1016.001-2 | 8V1045.00-2 |
| 8V1090.00-2 | X67BC4321.L08-10 | Euba A2S + Nord SK63L/4HR + OF63L/4HR | MAC090C-0-GD-4-C/110-A-1/WI524LV/S001 | RF77 DRS90L4BE5 |
| DRUL 2700 UL-CSA-A | 2711P-T10C4D6 | KT49 DRN90S4/BE2 | 1769-OW8 | KHZ57 CM90M/BR/TF/AS1H/KK |
| KF47 DRE100M4/TF | X67BC8513.L12 | 1794-IB16 | 8V1022.001-2 | X67BC7321 |
| 8BAC0123.000-1 | 1794-OA8 | 1756-IV32 | 8V1180.001-2 | 1794-PS1 |
| MAC112C-0-HD-4-C/180-A-0/WI522LV/S011 | 6DP1651-8AA | 1794-OB16 | 8V1320.001-2 | 1756-CNBR |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt