AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
USA
Markenname:
Bently Nevada
Modellnummer:
330130-075-00-00
| Kategorie | Technische Spezifikation / Wert |
|---|---|
| Hersteller/Serie | Bently Nevada / 3300 XL |
| Kabellänge (075) | 7,5 Meter(24,6 Fuß) |
| Rüstungsoption | Ungepanzert(Standard-Kabelmantel ohne Edelstahlarmierung) |
| Agenturgenehmigungen(00) | Keine Genehmigungen(Standard-/Allzweckversion) |
| Kabelmaterial | Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP) Isolierter Kabelmantel |
| Kabeltyp | 75 Ω triaxial |
| Standardkapazität | 69,9 pF/m(21,3 pF/ft) typisch |
| Gleichstromwiderstand des Mittelleiters | 0,222 Ω/m(0,067 Ω/ft) nominal |
| Gleichstromwiderstand abschirmen | 0,066 Ω/m(0,020 Ω/ft) nominal |
| Mindestbiegeradius | 25,4 mm(1,0 Zoll) |
| Betriebs- und Lagertemperatur | -51 °C bis +177 °C(-60 °F bis +350 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100 % kondensierend, nicht untergetaucht (wenn die Anschlüsse geschützt sind) |
| Verbindungsmaterial | Vergoldetes Messing oder vergoldetes Berylliumkupfer |
| Steckverbinderdrehmoment (maximal) | 0,565 N*m(5 in*lb) |
| Zugfestigkeit des Kabels | 270 N(60 lbf) maximale Nennzugkraft am Stecker |
| Kabelgewicht | 34 g/m(0,4 oz/ft) nominal |
Wir sind darauf spezialisiert, Ihre Produktion ohne Unterbrechungen am Laufen zu halten.
| 330709-000-070-10-02-00 | 330905-00-08-10-02-00 |
| 3500/61 163179-02 | 990-04-50-01-00 |
| 1900/65A 172323-01/1900/65A 167699-02 | 330101-XX-XX-10-02-05 MOD:147773-00-12 |
| 3500/15 106M1079-01 | 330104-00-04-10-02-00 |
| 3500/65 145988-02 | 330104-00-06-10-02-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330851-04-000-023-10-01-05 |
| 330910-05-10-02-00 | 330104-00-10-10-02-05 |
| 330101-00-16-10-02-00 | 330910-00-05-10-02-00 |
| 3300/12 | 3500/44M 176449-03 |
| 330850-50-05 | TK3-2E 14700-02A |
| 330730-080-00-00 | 3500/42M 140734-02 |
| 330930-040-01-00 | 3500/92 |
| 990-08-XX-01-00 | 330103-00-05-10-02-00 |
| 330130-040-03-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 3300/16-02-01-00-00-00-01 | 330103-00-09-10-02-00 |
| 330851-06-000-070-50-00-05 | 135813-01 |
| 330101-00-08-10-02-00 | 990-05-XX-01-00 |
| RS900106-05-30-05-02-00 | 330180-X1-05 MOD:145004-02 |
| 330704-000-050-10-02-00 | 133323-01 |
| 330104-00-02-10-02-00 | 125680-01 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt