AMIKON LIMITED
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
USA
Markenname:
Allen Bradley
Modellnummer:
1756-L83E
| Markenname | Allen Bradley |
|---|---|
| Ursprungsland | USA |
| Produktpalette | SPS ControlLogix |
| Produktbeschreibung | CPU-Controller-Modul |
| Kommunikation | USB, Ethernet |
| Nichtflüchtiger Speicher | 2 GB (1784-SD2 wird mit jedem Controller geliefert) |
| Kommunikationsgeschwindigkeit | 12 MB-Sekunde |
| Kommunikation | 1 USB-Anschluss; Ethernet |
| Ethernet-Knoten | 100 oder 250 |
Allen Bradley – Allen-Bradley ist eine weltweit bekannte Marke, die sich auf industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme spezialisiert hat und zu Rockwell Automation gehört, einem führenden amerikanischen Unternehmen für industrielle Automatisierung. Steht auf dem Prinzip „Zuhören. Denken. Lösen.“ – eine Philosophie, die sich darauf konzentriert, die Herausforderungen der Kunden zu verstehen, innovative Lösungen zu entwickeln und operative Exzellenz sicherzustellen.
Amikon – Wir arbeiten weiterhin an Innovationen und streben danach, die weltweite Versorgung mit Automatisierungsteilen zu verbessern. Egal wo der Kunde ist oder wie schwierig es ist, Teile zu finden, wir hoffen, Kunden auf der ganzen Welt durch Teile zu verbinden. Unser Geschäftsumfang ist breit gefächert und wir können alle Arten von Teilen für Kunden auf der ganzen Welt liefern.
| Merkmal | CompactLogix 5380 | ControlLogix 5580 |
|---|---|---|
| Controller-Aufgaben | 32 Aufgaben, 1000 Programme/Aufgabe | 32 Aufgaben, 1000 Programme/Aufgabe |
| Benutzerspeicher | 0,6 MB bis 10 MB | 3 MB bis 40 MB |
| Sicherheitsspeicher | 0,3 MB bis 5 MB (GuardLogix-Modelle) | 1,5 MB bis 6 MB (GuardLogix-Modelle) |
| Integriertes Ethernet | Zwei 1-Gbit/s-Ports | Einzelner 1-Gbit/s-Port |
| Max. EtherNet/IP-Knoten | Bis zu 180 Knoten | Bis zu 300 Knoten |
| Integrierte Bewegung | Bis zu 32 Achsen (CIP Motion) | Bis zu 256 Achsen (CIP Motion) |
| 1756-CNB | 1775-L4 | 1769-BOOLEAN |
| 1756-CNBR | 1784-PKTS | 1794-IRT8 |
| 1756-DNB | 1784-PKTXD | 2711-K3A5L1 |
| 1756-EN2F | 1785-BCM | 1756-OB16I |
| 1756-EN2TR | 1785-L80C | 1756-OA8E |
| 1756-IT6I2 | 1785-ME32 | 1769-SDN |
| 1756-IV16 | 1786-BNC | 1769-OF4CI |
| 1756-L55M12 | 1786-RPFM | 1769-ASCII |
| 1756-L55M13 | 1791-16 v. Chr | 1746-OA16 |
| 1756-L61S | 1794-ACNR15 | 1756-OF8I |
| 1756-L63 | 1794-L34 | 1783-ETAP |
| 1756-L63XT | 80190-640-03-R | 1746-IC16 |
| 1756-L64 | 1794-TBN | 1771-OW16 |
| 1756-L65 | 2711P-RN10C | 1763-L16BBB |
| 1756-L71S | 80190-380-01-R | 1756-IA16 |
| 1756-L72 | 80190-380-02-R | 2094-BM02-S |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt