AMIKON LIMITED
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।
উৎপত্তি স্থল:
USA
পরিচিতিমুলক নাম:
FOXBORO
মডেল নম্বার:
FPS400-24 P0922YU
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪৭ থেকে ৬৩ হার্জ |
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | ১৮ থেকে ৩৫ ভি ডিসি, ২৪ ভি ডিসি নামমাত্র |
| ইনপুট বর্তমান | 19.5 24 ভি ডিসি ইনপুট এ A |
| দক্ষতা (সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ারে) | ৮৫% সাধারণত ২৪ ভি ডিসি ইনপুট |
| ইনপুট পাওয়ার | ৪৬৮ ওয়াট ২৪ ভোল্ট ডিসি ইনপুট টাইপিক |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 24.0 ভি ডিসি, ±0.2 ভি ডিসি নামমাত্র কারখানার সেটিং |
| ভোল্টেজ লাইন রেগুলেশন | 2.০% ভুট |
| ভোল্টেজ লোড রেগুলেশন | 2.০% ভুট |
| 20 মেগাহার্টজ এ রিপল এবং গোলমাল | ১০০ এমভি (পিক টু পিক), ১০ এমভি (আরএমএস সর্বোচ্চ) |
| তাপমাত্রা সহগ | 0০২৫% প্রতি °C |
| স্টার্ট আপ সময় (নরম-স্টার্ট) | ৩ সেকেন্ড সাধারণত ১১০ ভোল্ট এসি ইনপুট বা ২৪ ভোল্ট ডিসিতে, সর্বোচ্চ ৫ সেকেন্ড |
| ট্রিগার পয়েন্ট | >১১০% সর্বাধিক বর্তমান @ ২৫°সি |
| প্রতিক্রিয়া | আউটপুট ভোল্টেজ শূন্যের দিকে হ্রাস পায় |
| ফলাফল | অতিরিক্ত লোড অপসারণের পরে স্বয়ংক্রিয় বর্তমান সীমাবদ্ধকরণ এবং স্ব-পুনরুদ্ধার |
| অনুভূমিক ডিআইএন রেল | উল্লম্ব DIN রেল | দেয়াল মাউন্ট (ব্রেকেট সরানো) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান