AMIKON LIMITED
เราจะติดต่อคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
Place of Origin:
Germany
ชื่อแบรนด์:
Siemens
Model Number:
6MF28212AA00
| ประเภทเทคนิค | ปริมาตร / รายละเอียด | ค่าเรียง / ข้อมูล |
|---|---|---|
| การออกแบบระบบ | สถาปัตยกรรมสินค้า | โมดูลออกแบบดิจิทัล (พื้นฐานรีเลย์) |
| การออกคําสั่งที่ปลอดภัย | องค์ประกอบ / รองรับ | |
| ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง (กระบวนการ) | 10 ms | |
| ไฟฟอร์ดินามิก | โลจิกฟอร์มวอลเตจ (DC) | 4.75 วอลต์ 5.5 วอลต์ |
| ขนาดสูงสุด การใช้พลังงาน | 800 mW | |
| การป้องกันไฟฟ้า | ความดันแรงกระตุ้นระดับเฉพาะ | 4 kV |
| ความต้านทานความกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ | 5 kV | |
| การแยกกันทางไฟฟ้าไฟฟ้า | ใช่ (ระหว่าง Outputs/Backplane) | |
| การตั้งค่าผลิต | กลุ่มผลิตแยกทั้งหมด | 4 |
| ประเภทออกแบบ | รีเล่ย์ไฟฟ้า | |
| ความสอดคล้องกับความกระชับกําลัง | AC / DC (สากล) | |
| ระยะเปลี่ยน | ความดันการทํางาน (AC @ 50 Hz) | 110 วอลต์... 230 วอลต์ |
| ความดันการทํางาน (DC) | 24 วอลต์... 220 วอลต์ | |
| ความจุ | แรงไฟฟ้าที่เห็นได้ชัด (AC) | 0 VA... 1250 VA |
| ความจุของพลังงานประกอบ (DC) | 30W... 150W |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา