AMIKON LIMITED
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।
উৎপত্তি স্থল:
USA
পরিচিতিমুলক নাম:
Bently Nevada
মডেল নম্বার:
330104-15-23-10-02-00
| শ্রেণী | প্যারামিটার | তথ্য |
|---|---|---|
| মডেল কনফিগারেশন | বেস মডেল (330104) | 3300 এক্সএল 8 মিমি প্রোব, এম 10 এক্স 1 থ্রেড, ইন্টিগ্রেটেড বর্মের সাথে শক্ত |
| থ্রেডবিহীন দৈর্ঘ্যের বিকল্প (15) | ১৫০ মিমি | |
| মোট মামলার দৈর্ঘ্যের বিকল্প (23) | ২৩০ মিমি | |
| মোট দৈর্ঘ্যের বিকল্প (10) | 1.0 মিটার (3.3 ফুট) | |
| সংযোগকারী এবং তারের ধরন বিকল্প (02) | মিনি অক্ষীয় ClickLocTM সংযোগকারী, স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবল | |
| এজেন্সি অনুমোদনের বিকল্প (00) | প্রয়োজন নেই | |
| শারীরিক মাত্রা | প্রোব ব্যাসার্ধ | ৮ মিমি |
| থ্রেডের ধরন | মেট্রিক M10 × 1 | |
| যান্ত্রিক নকশা | তারের সুরক্ষা | ইন্টিগ্রেটেড স্টেইনলেস স্টীল বর্ম |
| চাপ সিলিং | অন্তর্নির্মিত ভিটন® ও-রিং ডিফারেনশিয়াল সিল | |
| পরিমাপের স্পেসিফিকেশন | লিনিয়ার রেঞ্জ | ২ মিমি (৮০ মিলিমিটার) |
| ক্রমবর্ধমান স্কেল ফ্যাক্টর (আইএসএফ) | 7.87 ভি/মিমি (200 এমভি/মিলি) | |
| স্ট্যান্ডার্ড টার্গেট উপাদান | এআইএসআই ৪১৪০ স্টিল | |
| পরিবেশগত সীমা | প্রোব অপারেটিং তাপমাত্রা | -35°C থেকে +177°C (-31°F থেকে +350°F) |
| টান শক্তি | ক্যাবল থেকে প্রোব কেসঃ সর্বোচ্চ 330 এন (75 পাউন্ড) |
আপনি মূল্য, প্রাপ্যতা, অথবা অবিলম্বে প্রেরণের জন্য খুঁজছেন? আমাদের দলের সাথে যোগাযোগ করুনঃ
যোগাযোগ: মিয়া ঝেং
ইমেইল: sales@amikon.cn
হোয়াটসঅ্যাপঃ +৮৬ ১৮০ ২০৭৭ ৬৭৯২
| উপাদান ১ | উপাদান ২ |
|---|---|
| 3500/22M 288055-01 | 128229-01 |
| 3500/33 149986-01 | ১২৮২৪০-১ |
| 3500/60 163179-01 | 133396-01 |
| 3500/72M 176449-08 | 146031-01 |
| 3500/62 163179-03 | 330103-00-04-10-02-00 |
| 3500/40M 140734-01 | 330104-00-06-05-02-00 |
| ৩৩০৫০০-০২-০০ | 330105-02-12-05-02-00 |
| 135137-01 | 330106-05-30-05-02-00 |
| ১৪৯৯৯২-০২ | 330106-05-30-10-02-05 |
| ১৪৭৬৬৩-১ | 330130-040-00-00 |
| 3500/94 145988-01 | 330130-040-01-00 |
| 140482-01 | 330180-91-05 |
| ৩৩০৫০০-০০-২০ | 3500/20 |
| 170133-090-00 | ৩৫০০/৪৫ ১৭৬৪৪৯-০৪ |
| 3500/32M 149986-02 | ৩৫০০/৬০ |
| 1900/65A 172323-01 | ৩৫০০/৬৪ এম |
| ৩৩০১৮০-এক্স০-০৫ | 330103-00-06-10-02-00 |
| 125720-01 | 330106-05-30-10-02-00 |
| ১২৫৭৬০-১ | 133442-01 |
| ১২৫৭৬৮-১ | ৩৩০১৮০-৯০-০০ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান