AMIKON LIMITED
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আপনার কাছে ফিরে আসব।
উৎপত্তি স্থল:
USA
পরিচিতিমুলক নাম:
Bently Nevada
মডেল নম্বার:
16925-20
স্পিড অ্যান্ড টাইমিং (কিফাসর) মূলত আরপিএম পরিমাপ এবং শ্যাফ্ট অবস্থান ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মূলত, এটি সিস্টেমকে বলে যে শ্যাফ্টটি কত দ্রুত ঘোরছে এবং এটি প্রতিটি চক্রের মধ্যে কোথায় রয়েছে।বাস্তব প্রয়োগেবিশেষ করে কম্পন বিশ্লেষণ বা ভারসাম্যপূর্ণ কাজ, এই সংকেতটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটি স্থিতিশীল বা সঠিক না হয় তবে পুরো ডায়াগনস্টিক ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে।
| ৩৫০০/৯০ | ৩৩০১৩০-০৮৫-০০-০৫ |
| 330130-080-00-00 | 125388-01 |
| ৩৩০১৩০-০৪৫-০০-০৫ | ১২৮২৭৫-০১-১২৮২৭৫-০১-এফ ১৩০৯৪৪-০১ |
| 330130-085-00-00 | ৩৩০৭৮০-৯১-০০ |
| 09E01KPS 3300XL 8MM | ৩৩০১০৩-০০-১৪-১০-০১-০০ |
| ৩৩০১৮০-৫০-০৫ | 330730-080-02-00 |
| TM0180-08-00-15-10-02 | 330104-05-13-10-02-00 |
| TM0180-A08-B00-C02-D10 | 3500/23E |
| 3500/70M 176449-09 | 3500/15E |
| 330130-040-02-00 | 136711-01 |
| 3500/45 140072-04 | 330703-000-040-10-11-00 |
| ৩৩০১৩০-০৪৫-০১-০০ | 330705-02-18-10-02-00 |
| ৩৩০১৩০-০৮০-০০-০৫ | 330703-000-070-10-02-00 |
| 990-04-70-02-00 | 330101-10-27-05-02-05 |
| 330104-15-23-10-02-00 | ৩৩০৮৭৮-৫০-০০ |
| 330104-19-25-10-11-05 | 330103-00-12-10-01-00 |
| 330103-00-05-10-02-05 | 330103-00-16-10-01-00 |
| ৩৩০১০৩-০০-১৮-০৫-০২-০৫ | RS901104-03-050-10-01 R200602-400808 |
| ৩৩০১৩০-০৪৫-০২-০৫ | 330105-02-12-50-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-05 | 350500-00-00-00-11-00 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান